Centre d’usinage vertical 3 axes – FORTE 6 x 2300
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2300/600/800 mm |
Cône | SK 40/HSK A63 |
Vitesse broche | 12 000/14 000 /18 000 trs/min |
Moteur de broche | 22/29/35 kW |
Changeur outils | 40/190 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2300/600/800 mm |
Cône | SK 40/HSK A63 |
Vitesse broche | 12 000/14 000 /18 000 trs/min |
Moteur de broche | 22/29/35 kW |
Changeur outils | 40/190 |
Commentaires récents